Bistrader Günlük Piyasa Özeti
BIST endeksleri ve seçili büyük hacimli hisselerde günlük değişimi hızlıca oku; sonra grafiği, taramayı ve risk teyidini Bistrader Grafik içinde incele.
Endeksler
| Gösterge | Günlük |
|---|---|
| BIST 100 | -1.08% |
| BIST 30 | -0.95% |
| Banka | -1.35% |
Yakından İzlenen Hisseler
| Sembol | Günlük |
|---|---|
| ASELS | -0.78% |
| THYAO | -2.45% |
| GARAN | -0.61% |
| KCHOL | -0.61% |
| EREGL | -0.43% |
| SISE | -1.21% |
| FROTO | -1.10% |
| BIMAS | -0.79% |
| TUPRS | +1.36% |
| YKBNK | -1.32% |
| PGSUS | -2.19% |
| SAHOL | -1.05% |
Bu sayfa yalnızca genel public piyasa görünümü sunar; Bistrader sinyal, strateji veya kullanıcıya özel karar verisi içermez. Detaylı grafik, finansal veri, teknik teyit ve risk kontrolleri için Bistrader Grafik çalışma alanını kullanın.